Điều hòa Daikin FTXS20 / 25 / 35KVMA / FTKS20
| FTKS25KVMA (2.5kW, làm mát Only) | FTKS20KVMA (2.0kW, làm mát Only) | FTKS35KVMA (3.5kW, làm mát Only) | FTXS20KVMA (2.0kW, Heating & Cooling) | FTXS25KVMA (2.5kW, Heating & Cooling) | FTXS35KVMA (3.5kW, Heating & Cooling) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng lam mat | 2.0kW | 2.5kW | 3.5kW | |||
| Làm mát Năng lượng Đánh giá | 4stars | 4.5stars | 3stars | |||
| Sưởi Energy Rating | 4stars | 5sao | 4.5stars | |||
| Đơn vị trong nhà Height | 295mm | 295mm | 295mm | 295mm | 295mm | 295mm |
| Đơn vị trong nhà rộng | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Đơn vị trong nhà Depth | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm |
| Cycle ngược | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét