Điều hòa Daikin FTXS50 / 60/71/80 / 90FVMA
| FTXS71FVMA (7.1kW) * | FTXS80FVMA (8.0kW) * | FTXS50FVMA (5.0kW) * | FTXS60FVMA (6.0kW) * | FTXS90FVMA (9.0kW) * | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng lam mat | 7.1kW | 8.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 9.0kW |
| Hệ thống sưởi ấm Công suất | 8.2kW | 9.5kW | 5.8kW | 7.0kW | 9.7kW |
| Làm mát Năng lượng Đánh giá | 4stars | 3.5stars | 5sao | 4stars | 3stars |
| Sưởi Energy Rating | 4stars | 3stars | 5sao | 4.5stars | 2stars |
| Đơn vị trong nhà Height | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Đơn vị trong nhà rộng | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Đơn vị trong nhà Depth | 238mm | 238mm | 238mm | 238mm | 238mm |
| Đơn vị ngoài trời Chiều cao | 770mm | 770mm | 735mm | 735mm | 770mm |
| Đơn vị ngoài trời rộng | 900mm | 900mm | 825mm | 825mm | 900mm |
| Đơn vị ngoài trời sâu | 320mm | 320mm | 300mm | 300mm | 320mm |
| Cycle ngược | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Inverter | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Ngày phát hành | Sep-2006 |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét