Home »
» Panasonic CS/CU-E9/12/15/18/21/24/28PKR
| CS / CU-E12PKR (3.5kW) | CS / CU-E24PKR (7.0kW) | CS / CU-E28PKR (8.0kW) | CS / CU-E9PKR (2.6kW) | CS / CU-E18PKR (5.0kW) | CS / CU-E15PKR (4.4kW) | CS / CU-E21PKR (6.3kW) |
| Giá (RRP) | $ 1849 | $ 2999 | $ 3949 | $ 1599 | $ 2499 | $ 1999 | $ 2749 |
| Khả năng lam mat | 3.5kW | 7kW | 8kW | 2.6kW | 6.35kW | 4.4kW | 6.3kW |
| Hệ thống sưởi ấm Công suất | 4.9kW | 8kW | 9kW | 3.6kW | 5kW | 5.5kW | 7.2kW |
| Làm mát Năng lượng Đánh giá | 3stars | 2stars | 2stars | 4.5stars | 2.5stars | 2.5stars | 2stars |
| Sưởi Energy Rating | 3stars | 2.5stars | 2stars | 4.5stars | 2.5stars | 2.5stars | 2stars |
| Đơn vị trong nhà Height | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Đơn vị trong nhà rộng | 870mm | 1070mm | 1070mm | 870mm | 1070mm | 870mm | 1070mm |
| Đơn vị trong nhà Depth | 214mm | 240mm | 240mm | 214mm | 240mm | 214mm | 240mm |
| Đơn vị ngoài trời Chiều cao | 619mm | 795mm | 1170mm | 619mm | 795mm | 795mm | 795mm |
| Đơn vị ngoài trời rộng | 824mm | 875mm | 900mm | 824mm | 875mm | 875mm | 875mm |
| Đơn vị ngoài trời sâu | 299mm | 320mm | 320mm | 299mm | 320mm | 320mm | 320mm |
| Cycle ngược | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Inverter | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét