Home »
» Điều hòa Panasonic CS / CU-E9
| CS / CU-E18NKR (5.0kW) * | CS / CU-E21NKR (6.3kW) * | CS / CU-E24NKR (7.1kW) * | CS / CU-E9NKR (2.6kW) * | CS / CU-E12NKR (3.5kW) * | CS / CU-E15NKR (4.4kW) * | CS / CU-E28NKR (8.0kW) * |
| Khả năng lam mat | 5kW | 6.3kW | 7.1kW | 2.6kW | 3.5kW | 4.4kW | 8kW |
| Hệ thống sưởi ấm Công suất | 6.35kW | 7.2kW | 8kW | 3.6kW | 4.9kW | 5.5kW | 9kW |
| Làm mát Năng lượng Đánh giá | 2.5stars | 2stars | 2stars | 3.5stars | 3stars | 2.5stars | 2stars |
| Sưởi Energy Rating | 2.5stars | 2stars | 2.5stars | 3.5stars | 3stars | 2.5stars | 2stars |
| Đơn vị trong nhà Height | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Đơn vị trong nhà rộng | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 870mm | 870mm | 870mm | 1070mm |
| Đơn vị trong nhà Depth | 240mm | 240mm | 240mm | 214mm | 214mm | 214mm | 240mm |
| Đơn vị ngoài trời Chiều cao | 795mm | 795mm | 795mm | 619mm | 619mm | 795mm | 1170mm |
| Đơn vị ngoài trời rộng | 875mm | 875mm | 875mm | 824mm | 824mm | 875mm | 900mm |
| Đơn vị ngoài trời sâu | 320mm | 320mm | 320mm | 299mm | 299mm | 320mm | 320mm |
| Cycle ngược | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Inverter | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét